Milling Machine CMP 4H Taiwan

| Milling Machine CMP Taiwan | ||
| SPECIFICATION | 4H | 6H |
| Table size | 254×1270 mm | 305×1370 mm |
| Longitudinal travel (X) | 700 mm | 720 mm |
| Cross trave (Y) | 330 mm | 420 mm |
| Vertical Trave (Z) | 320 mm | 420 mm |
| Ram Travel | 360 mm | 500 mm |
| Spindle Travel | 127 mm | 150 mm |
| Power Feed | 0.04/0.08/0.15/rev | 0.04/0.08/0.15/rev |
| Spindle taper | NT#40 | NT#40 |
| Spindle motor | 3HP/3Phase | 5HP/3Phase |
| Spindle spees/rpm | 16 speed (66-4514rpm) | 16 speed (66-4514rpm) |
| Machine Weight | 1200 kg | 1554 kg |
กรุณากรอกข้อความ...